
| 類型 | TASKalfa 5003i | TASKalfa 6003i | |
|---|---|---|---|
| 主要功能 | 復印/打印/掃描/傳真 (選配) | ||
| 成像方式 | 激光電子成像 | ||
| CPU | QorIQ T1024(雙核)1.2GHz | ||
| 內存 | 標配4G(最大4G) | ||
| SSD/硬盤容量 | 8GB/320GB | ||
| 預熱時間 (從主電源開啟) |
17秒 | ||
| 紙張容量 | 標配 | 1150張:2×500張(紙盒)+150張(手送) | |
| 最大 | 7150張(主機+PF7110+PF7120+手送) | ||
| 紙張尺寸 | 紙盒 | A6R-SRA3(320mm×450mm) 紙盒1:A6R-A4R |
|
| 手送 | A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,200mm長紙打印 | ||
| 紙張重量 | 紙盒 | 52-300g/m² | |
| 手送 | 52-300g/m² | ||
| 雙面打印 | 紙張尺寸: A6R-SRA3(320mm×450mm) 紙張重量: 64至256g/㎡ |
||
| 輸出能力 | 最大500張+100張正面朝下(內部作業分離器) | ||
| 控制面板 | 10.1英寸彩色觸摸LCD面板 | ||
| 外觀尺寸(寬×深×高) | 602mm x 665mm x 790mm (主機) | ||
| 重量 | 約83kg | ||
| 功耗 (標準配置) |
打印/復印 模式 |
740W | 870W |
| 待機模式 | 50w | ||
| 睡眠模式 | 0.7W | ||
| 噪音 (ISO7779/ ISO9296) |
打印/復印 模式 |
71dB(A) 73dB(A) |
|
| 待機模式 | 35dB(A) | ||




